地域医療等振興宝くじ当選番号
|
第0333回 地域医療等振興宝くじ(レインボーくじ)当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 6000万円 | 113組 | 195554番 |
| 1等 | 6000万円 | 75組 | 180220番 |
| 1等 | 6000万円 | 12組 | 100580番 |
| 1等 | 6000万円 | 20組 | 195532番 |
| 1等前後賞 | 2000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 113889番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 9706番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 369番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 453番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 545番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下ケタ 77番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
|
第0331回 地域医療等振興宝くじ当選番号(レインボーくじ) |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 3000万円 | 25組 | 195414番 |
| 1等 | 3000万円 | 48組 | 172575番 |
| 1等 | 3000万円 | 31組 | 175744番 |
| 1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 163660番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 3539番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 755番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 71番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 4番 |
|
第330回 地域医療等振興宝くじ(レインボーくじ)当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 6000万円 | 34組 | 187315番 |
| 1等 | 6000万円 | 20組 | 172340番 |
| 1等前後賞 | 2000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 6組 | 102628番 |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 7組 | 119171番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 1662番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 219番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 971番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 20番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 1番 |
※お支払期間は、支払開始日より1年間となります。また、当選番号につきましては公式発表を元にしております。間違いのないよう確認はしておりますが、当選された場合は公式ページもご確認される事をオススメします。



