レインボーくじ当選番号【宝くじ情報館】
|
第1993回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 02組 | 177885番 |
| 1等 | 2000万円 | 15組 | 142969番 |
| 1等前後賞 | 100万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 50万円 | 06組 | 147694番 |
| 2等 | 50万円 | 23組 | 121978番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 117901番 |
| 3等 | 3000円 | 各組共通 | 下3ケタ 171番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 25番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 7番 |
|
第0333回 地域医療等振興宝くじ(レインボーくじ)当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 6000万円 | 113組 | 195554番 |
| 1等 | 6000万円 | 75組 | 180220番 |
| 1等 | 6000万円 | 12組 | 100580番 |
| 1等 | 6000万円 | 20組 | 195532番 |
| 1等前後賞 | 2000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 113889番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 9706番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 369番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 453番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 545番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下ケタ 77番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
|
第0331回 地域医療等振興宝くじ当選番号(レインボーくじ) |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 3000万円 | 25組 | 195414番 |
| 1等 | 3000万円 | 48組 | 172575番 |
| 1等 | 3000万円 | 31組 | 175744番 |
| 1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 163660番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 3539番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 755番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 71番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 4番 |
|
第330回 地域医療等振興宝くじ(レインボーくじ)当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 6000万円 | 34組 | 187315番 |
| 1等 | 6000万円 | 20組 | 172340番 |
| 1等前後賞 | 2000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 6組 | 102628番 |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 7組 | 119171番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 1662番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 219番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 971番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 20番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 1番 |
※お支払期間は、支払開始日より1年間となります。また、当選番号につきましては公式発表を元にしております。間違いのないよう確認はしておりますが、当選された場合は公式ページもご確認される事をオススメします。
|
第329回 地域医療等振興宝くじ(レインボーくじ)当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 56組 | 143128番 |
| 1等 | 1000万円 | 47組 | 187258番 |
| 1等 | 1000万円 | 10組 | 194119番 |
| 1等 | 1000万円 | 37組 | 160694番 |
| 1等前後賞 | 50万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 50万円 | 組下1ケタ 6組 | 116097番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 189600番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 126721番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 189967番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 239番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 08番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 9番 |
|
第0328回 地域医療等振興宝くじ(レインボーくじ) |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 38組 | 101621番 |
| 1等 | 1000万円 | 10組 | 128828番 |
| 1等 | 1000万円 | 41組 | 160957番 |
| 1等 | 1000万円 | 50組 | 149493番 |
| 1等前後賞 | 50万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 200万円 | 21組 | 131968番 |
| 2等 | 200万円 | 44組 | 113573番 |
| 2等 | 200万円 | 44組 | 176849番 |
| 2等 | 200万円 | 50組 | 148422番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 179231番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 167809番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 146384番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 025番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 80番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 9番 |



