東京都自治宝くじ当選番号
|
第2003回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 02組 | 162802番 |
| 1等 | 1000万円 | 06組 | 105672番 |
| 1等前後賞 | 50万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 24組 | 112158番 |
| 2等 | 100万円 | 19組 | 116649番 |
| 2等 | 100万円 | 16組 | 117163番 |
| 2等 | 100万円 | 10組 | 105418番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 117803番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 705番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 12番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 3番 |
|
第1995回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 13組 | 150312番 |
| 1等前後賞 | 100万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 149964番 |
| 3等 | 3万円 | 各組共通 | 下4ケタ 5340番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 922番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 22番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 4番 |
|
第1993回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 02組 | 177885番 |
| 1等 | 2000万円 | 15組 | 142969番 |
| 1等前後賞 | 100万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 50万円 | 06組 | 147694番 |
| 2等 | 50万円 | 23組 | 121978番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 117901番 |
| 3等 | 3000円 | 各組共通 | 下3ケタ 171番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 25番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 7番 |
|
第1992回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 6000万円 | 10組 | 132834番 |
| 1等 | 6000万円 | 04組 | 100059番 |
| 1等前後賞 | 2000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 15組 | 186839番 |
| 2等 | 1000万円 | 28組 | 103530番 |
| 2等 | 1000万円 | 52組 | 139231番 |
| 3等 | 30万円 | 各組共通 | 105414番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 197535番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 117198番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 140番 |
| 6等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 18番 |
| 7等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 1番 |
|
第1991回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 23組 | 144481番 |
| 1等 | 1000万円 | 21組 | 180156番 |
| 1等前後賞 | 50万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 24組 | 163048番 |
| 2等 | 100万円 | 04組 | 135914番 |
| 2等 | 100万円 | 13組 | 103958番 |
| 2等 | 100万円 | 12組 | 156309番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 143450番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 931番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 10番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 0番 |
|
第1989回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 03組 | 101451番 |
| 1等 | 1000万円 | 17組 | 138877番 |
| 1等前後賞 | 100万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 10万円 | 各組共通 | 106203番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 925番 |
| 4等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 66番 |
| 5等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 9番 |
|
第1986回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 14組 | 148377番 |
| 1等 | 1500万円 | 10組 | 160669番 |
| 1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 10万円 | 各組共通 | 187393番 |
| 3等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 9731番 |
| 4等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 48番 |
| 5等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 6番 |
|
第1984回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 37組 | 107194番 |
| 1等 | 1000万円 | 19組 | 178959番 |
| 1等 | 1000万円 | 11組 | 159447番 |
| 1等前後賞 | 50万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 2組 | 184356番 |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 2組 | 155082番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 135017番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 846番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 11番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 1番 |
|
第1983回 東京都自治宝くじ(夏・キラキラくじ)当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 8000万円 | 19組 | 180821番 |
| 1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 187834番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 1736番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 2660番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 2971番 |
| 4等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 64番 |
| 5等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 5番 |
| 夏・キラキラ賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 514番 |
|
第1981回 東京都自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 01組 | 118344番 |
| 1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 500万円 | 19組 | 104224番 |
| 2等 | 500万円 | 07組 | 103646番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 162477番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 113274番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 173389番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 470番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 63番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 5番 |



