関東・中部・東北自治宝くじ当選番号
|
第2063回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 07組 | 155789番 |
| 1等 | 1000万円 | 14組 | 138911番 |
| 1等 | 1000万円 | 35組 | 180996番 |
| 1等 | 1000万円 | 07組 | 176053番 |
| 1等前後賞 | 100万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 150824番 |
| 3等 | 3万円 | 各組共通 | 下4ケタ 4090番 |
| 4等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 240番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 32番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 6番 |
|
第2055回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 36組 | 177890番 |
| 1等 | 2000万円 | 40組 | 172994番 |
| 1等 | 2000万円 | 07組 | 178958番 |
| 1等前後賞 | 200万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 3組 | 105863番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 199318番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 9200番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 8127番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 1424番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 4881番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 22番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
|
第2053回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 05組 | 148377番 |
| 1等 | 2000万円 | 13組 | 122578番 |
| 1等 | 2000万円 | 01組 | 184412番 |
| 1等 | 2000万円 | 40組 | 163285番 |
| 1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組み違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 125304番 |
| 3等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 7021番 |
| 3等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 6643番 |
| 4等 | 1000万円 | 各組共通 | 下2ケタ 04番 |
| 5等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 3番 |
|
第2052回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 6000万円 | 40組 | 191057番 |
| 1等 | 6000万円 | 64組 | 189869番 |
| 1等前後賞 | 2000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1ケタ 1組 | 164436番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 6組 | 111769番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 9組 | 154729番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 8組 | 192301番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 2000番 |
| 5等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 768番 |
| 5等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 612番 |
| 5等 | 5000円 | 各組共通 | 下3ケタ 232番 |
| 6等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 15番 |
| 7等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
|
第2051回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 07組 | 117752番 |
| 1等 | 1500万円 | 34組 | 171065番 |
| 1等 | 1500万円 | 49組 | 167649番 |
| 1等 | 1500万円 | 25組 | 105976番 |
| 1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 7組 | 116230番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 142653番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 108828番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 5985番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4ケタ 7817番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 37番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 8番 |
|
第2049回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 09組 | 129710番 |
| 1等 | 1000万円 | 07組 | 109585番 |
| 1等 | 1000万円 | 32組 | 152271番 |
| 1等 | 1000万円 | 46組 | 130837番 |
| 1等前後賞 | 100万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 50万円 | 組下1ケタ 8組 | 179153番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 162684番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 189752番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 344番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 64番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 5番 |
|
第2046回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 19組 | 146080番 |
| 1等 | 2000万円 | 24組 | 119439番 |
| 1等 | 2000万円 | 48組 | 134418番 |
| 1等 | 2000万円 | 04組 | 186934番 |
| 1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 50万円 | 組下1ケタ 7組 | 117505番 |
| 3等 | 1万円 | 各組共通 | 184173番 |
| 3等 | 1万円 | 各組共通 | 148406番 |
| 4等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 11番 |
| 5等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 0番 |
|
第2044回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 25組 | 172929番 |
| 1等 | 1000万円 | 33組 | 122878番 |
| 1等 | 1000万円 | 75組 | 153297番 |
| 1等 | 1000万円 | 30組 | 147945番 |
| 1等 | 1000万円 | 45組 | 173426番 |
| 1等前後賞 | 50万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 3組 | 152746番 |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ 3組 | 158443番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 199722番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 794番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 55番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 9番 |
|
第2043回 関東・中部・東北自治宝くじ(夏・キラキラくじ)当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 8000万円 | 28組 | 157195番 |
| 1等 | 8000万円 | 45組 | 187008番 |
| 1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 200万円 | 各組共通 | 100559番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 194179番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 187883番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 121574番 |
| 3等 | 5万円 | 各組共通 | 185734番 |
| 4等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 95番 |
| 5等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ 9番 |
| 夏・キラキラ賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 063番 |
|
第2041回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 |
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 27組 | 127683番 |
| 1等 | 1000万円 | 35組 | 136873番 |
| 1等前後賞 | 100万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 5万円 | 1等の組違同番号 | |
| 2等 | 500万円 | 組下ケタ 1組 | 176649番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 106734番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 954番 |
| 5等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 27番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ 0番 |



